09/24/20
07/20/20
01/28/20
06/14/19
05/16/19
05/16/19
عدد طلب العروض | موضوع طلب العروض | تاريخ انعقاد اللجنة | قرار اللجنة |
05/2017 | تتقرير فرز العروض الفنية والمالية لطلب 05/2017 المتعلق بإقتناء معدات إعلامية لفائدة الوزارة بعنوان سنة 2017. | 17/07/2017 | تبعا لتقرير الفرز المالي والفني للعروض تقترح لجنة الفرز قبول العروض المزودين المبينين بالجدول بخصوص طلب العروض المتعلق بإقتناء معدات إعلامية لفائدة الوزارة بعنوان سنة 2017 ![]() |
عدد طلب العروض | موضوع طلب العروض | تاريخ انعقاد اللجنة | قرار اللجنة |
01/2017 | تقريرالفرزالفني والمالي متعلق بتهيئة مبنى بورصة الشغل "القسط الثاني" قسط التكييف المركزي. | 17/07/2017 | الموافقة على إعتبار طلب العروض غير مثمر إعادة الدعوة للمنافسة في شأنه. |
عدد طلب العروض | موضوع طلب العروض | تاريخ انعقاد اللجنة | قرار اللجنة |
03/2017 | تقريرالفرزالفني والمالي متعلق بتهيئة وتوسعة المعهد العالي للتربية النختصة بمنوبة | 17/07/2017 | الموافقة على إبرام صفقة مع المزود مقاولات SOTAS بمبلغ جملي 672,801.780د شامل لجميع الأداءات لإنجاز مشروع تهيئة وتوسيع المعهد العالي للتربية المختصة بمنوبة. |
عدد طلب العروض | موضوع طلب العروض | تاريخ انعقاد اللجنة | قرار اللجنة |
04/2017 | تقريرالفرزالفني والمالي متعلق بإقتناء كراسي متحركة لفائدة الأشخاص ذوي الإعاقة . | 17/07/2017 | الموافقة على إبرام صفقة مع المزود AIR LIQUIDE بمبلغ جملي دون الأداءات 378,415.600د لإقتناء فصول الأقساط عدد 1 و2و3 وإبرام صفقة مع المزود شركة AIMA بمبلغ جملي دون الأداءات 939,750.000د لإقتناء فصول الأقساط عدد 6و7و8 وإعادة الدعوة للمنافسة لبقية الأقساط الغير مثمرة. |
عدد طلب العروض | موضوع طلب العروض | تاريخ انعقاد اللجنة | قرار اللجنة |
08/2016 | تقريرالفرزالفني والمالي لمشروع تهيئة وتوسيع المركز الإجتماعي والتربوي "السند" بسيدي ثابت. | 04/04/2017 | الموافقة على إسناد صفقة أشغال تهيئة وتوسيع المركزالإجتماعي والتربوي "السند"بسيدي ثابت لمقاولات عبدالمنعم بن الغالي. |
عدد طلب العروض | موضوع طلب العروض | تاريخ انعقاد اللجنة | قرار اللجنة |
7مكرر/2016 | أشغال دهن وتبييض المعهد العالي للتربية المختصة بمنوبة (القسط الثاني) | 05/10/2016 | حسب مقترح لجنة الفرز وما تبناه المشتري العمومي وتأشيرة مراقبة المصاريف العمومية الموافقة على عرض المزود شركة نور للأشغال بمبلغ جملي قدره 37410,720د بإعتبار الأداءات. |
الأقساط | المزوّد | المبلغ باعتبار الأداءات |
دهن وتبييض مقر الوزارة بباب بنات | Sté Nour des travaux de peinture | 67.802,800 د |
دهن وتبييض المعهد العالي للتربية المختصة | غير مثمر | |
دهن وتبييض مقر معهد الصحة والسلامة المهنية | Sté Excel travaux | 26.184,200 د |
عدد طلب العروض | موضوع طلب العروض | تاريخ انعقاد اللجنة | قرار اللجنة |
01/2016 | تقرير فرز فني ومالي متعلق بمواصلة مشروع تهيئة وحدات العيش بالمركز الإجتماعي والتربوي السند | 14/04/2016 | الموافقة على تقرير الفرز الفني والمالي وإبرام صفقة إطارية مع المزود شركة دربال للأشغال العامة والبناءات ste derbel tp et batiment بمبلغ جملي قدره 623.919956د شامل لجميع الأداءات. |
عدد طلب العروض | موضوع طلب العروض | تاريخ انعقاد اللجنة | قرار اللجنة |
02/2016 | تقرير فرز فني ومالي متعلق بإبرام صفقة إطارية لإطعام المعهد الوطني لرعاية الطفولة بمنوبة. | 15/01/2016 | الموافقة على تقرير الفرز الفني والمالي وإبرام صفقة إطارية مع المزود شركة إدريس التصرف في مطعم المؤسسة لإطعام أطفال المعهد الوطني لرعاية الطفولة بمبلغ سنوي يتراوح بين 427578.640د كحد أدنى ومبلغ 500037.930د كحد أقصى مع قابلية التجديد لمدة سنتين. |
عدد طلب العروض | موضوع طلب العروض | تاريخ انعقاد اللجنة | قرار اللجنة |
09/2015 | تقرير فرز فني ومالي متعلق بإبرام صفقة إطارية لإقتناء الات تنفس لفائدة المرضى المعوزين | 15/01/2016 | الموافقة على تقرير الفرز الفني والمالي وإبرام صفقة إطارية مع المزود Air liquide لإقتناء الات تنفس لفائدة المرضى المعوزين بمبلغ سنوي يتراوح بين 750000.000د كحد أدنى ومبلغ 1000000.000د كحد أقصى مع تخطية المدة المتراوحة من 01 جانفي 2016 إلى حين تبليغ الصفقة وذلك بناءا على الطابع الإستعجالي والحياتي لهذه الطلبات. |
عدد طلب العروض | موضوع طلب العروض | تاريخ انعقاد اللجنة | قرار اللجنة |
07/2015 | تقرير فرز فني ومالي متعلق بمشروع تهيئة وحدات عيش بالمركز الإجتماعي والتربوي السند بسيدي ثابت | 07/12/2015 | الموافقة على إعتبار طلب العروض 07/2015 غير مثمر وإعادة الدعوة للمنافسة في شأنه نظرا لشطط الوارد بالعرض المقترح مع ضرورة مراجعة اجال الإنجاز مستقبلا. |
عدد طلب العروض | موضوع طلب العروض | تاريخ انعقاد اللجنة | قرار اللجنة |
11/2015 | تقرير فرز فني ومالي متعلق بتركيز معدات visioconference لفائدة الوزارة والمصالح التابعة لها. | 07/12/2015 | الموافقة على تقرير الفرز الفني والمالي وإبرام صفقة مع المزود standard sharing software بمبلغ جملي 403648.000د شامل لجميع الأداءات بالنسبة لمعاليم الإقتناء والتركيز مع ضرورة عرض مشروع عقد الصيانة بعد إنتهاء مدة الضمان على أنظار اللجنة الوزارية للصفقات بعد تحليل عمليات التدخل في الصيانة مع إمكانية إنجاز إستشارة في الغرض إذا تطلب الأمر. |
عدد طلب العروض | موضوع طلب العروض | تاريخ انعقاد اللجنة | قرار اللجنة |
08/2015 | تقرير فرز فني ومالي لطلب العروض 08/2015 المتعلق بمشروع تهيئة الشبكة الكهربائية للطابق الثاني وقاعة الإعلامية بمقر الوزارة. | 27/10/2015 | تقترح اللجنة الموافقة على تقرير الفرز الفني والمالي لطلب العروض 08/2015 وقبول عرض المزود مؤسسة إبراهم للكهرباء entreprise brahem d'electricité بمبلغ جملي 409724.379د شامل لجميع الأداءات.
|
عدد طلب العروض | موضوع طلب العروض | تاريخ انعقاد اللجنة | قرار اللجنة |
06/2015 | تقرير فرز فني ومالي لطلب العروض 06/2015 المتعلق بإقتناء كرلسي متحركة بعنوان سنة 2015. | 19/10/2015 | الموافقة على تقرير الفرز الفني والمالي لطلب العروض 06/2015 المتعلق بإقتناء كراسي متحركة وإبرام صفقة مع المزود أيما بمبلغ جملي 679.500000د دون إعتبار الأداءات بالنسبة للأقساط 7بمبلغ 660.000000د و8 بمبلغ 9.750000دو9 يمبلغ قدره 9.750000د و إعادة الدعوة للمنافسة لبقة الأقساط الغير مثمرة 1و2و3و4و5و6و 10.
|
عدد طلب العروض | موضوع طلب العروض | تاريخ انعقاد اللجنة | قرار اللجنة |
05/2015 | تقرير فرز فني ومالي لطلب العروض 05/2015 المتعلق بإقتناء معدات إعلامية لفائدة الوزارة بعنوان سنة 2015. | 14/08/2015 | الموافقة على تقرير الفرز الفني والمالي وقبول عروض المزودين المبينين بالجدول أعلاه بخصوص طلب العروض 05/2015 المتعلق بإقتناء معدات إعلامية لفائدة الوزارة. شركة ACT SA الفصل 1 حواسيب محمولة صنف 2 بمبلغ قدره 57.770000د و الفصل 2 حواسيب مكتب بمبلغ قدره 340.911900د. شركة CIGالفصل 3 حواسيب محمولة صنف 1 بمبلغ قدره 74.830700د والفصل 4 switch KVM بمبلغ قدره 1.049400د. شركة Ae-TECH الفصل 5 موزعات بمبلغ قدره 25.936080د. شركة CIC الفصل 6 الات طابعة ليزر بمبلغ قدره 9.964000د. شركة GESالفصل 7 الات طابعة A4 بمبلغ قدره 48.76000د. شركة PROLOGICالفصل 8 الات طابعة بالألوان بمبلغ قدره 1.632400د. |
عدد طلب العروض | موضوع طلب العروض | تاريخ انعقاد اللجنة | قرار اللجنة |
04/2015 | تقرير فرز فني ومالي لطلب العروض 04/2015 المتعلق بإقتناء معدات وتطبيقات السلامة المعلوماتية لفائدة الوزارة بعنوان سنة 2015. | 14/08/2015 | الموافقة على تقرير الفرز الفني والمالي وقبول عرض المزود NEXT STEP بالنسبة للقسط الأول بمبلغ جملي 306099.280د شامل لجميع الأداءات وقبول عرض المزود SATEC بمبلغ جملي 81828.696د شامل لجميع الأداءات بالنسبة للقسط الثاني مفصلين حسب الجدول المبين أعلاه. |
عدد طلب العروض | موضوع طلب العروض | تاريخ انعقاد اللجنة | قرار اللجنة |
09/2014 | تقرير فرز فني ومالي لطلب العروض 09/2014 المتعلق بإقتناء معدات طبية وفنية لفائدة معهد الصحة والسلامة المهنية. | 23/02/2015 | الموافقة على تقرير الفرز الفني والمالي لطلب العروض عدد 09/2014 الكتعلق بإقتناء معدات طبية لفائدة معهد الصحة والسلامة المهنية بمبلغ جملي 96.509,000د مفصلة حسب الجدول المبين أعلاه وإعادة الدعوة إلى المنافسة بالنسبة للفصول الغير المثمرة. |
عدد طلب العروض | موضوع طلب العروض | تاريخ انعقاد اللجنة | قرار اللجنة |
07/2014 | تقرير فرز فني ومالي متعلق بإقتناء أثاث لفائدة الوزارة والمؤسسات التابعة لها بعنوان سنة 2014. | 08/08/2014 | تقترح اللجنة الموافقة على تقرير الفرز الفني والمالي وقبول عروض المزودين المشار إليها بالجدول أدناه وإعادة الدعوة إلى المنافسة بخصوص الفصل Rayonnage métallique mi-lourd بعد تعديل الخصائص الفنية. 9052.618 شركة BEST FACTORY 21404.995 شركة عبد الناظر ديزاين 16148.890 شركة SOTUFAB 1489.750 شركة AFRI-CHROME 3348.463 شركة SIANE TRADING |
عدد طلب العروض | موضوع طلب العروض | تاريخ انعقاد اللجنة | قرار اللجنة |
08bis/2014 | تقرير فرز فني ومالي متعلق بإقتناء مكيات هواء لفائدة الوزارة والمصالح التابعة لها بعنوان سنة 2014. | 18/07/2014 | تقترح اللجنة الموافقة على تقرير الفرز الفني والمالي وقبول عرض المزود شركة الأشغال العامة للبناءات والخدمات (STGBS) بالنسبة للمكيفات بمبلغ جملي قدره 84228.400د شامل لجميع الأداءات.
|
عدد طلب العروض | موضوع طلب العروض | تاريخ انعقاد اللجنة | قرار اللجنة |
05bis/2014 | تقرير فرز فني ومالي متعلق بتهيئة الطبقة العازلة لمقر الوزارة بباب بنات بعنوان سنة 2014. | 23/07/2014 | تقترح اللجنة الموافقة على تقرير الفرز الفني والمالي وقبول عرض المزود شركة الأشغال والخدمات SOTRAS بمبلغ جملي 253735.400 د شامل لجميع الأداءات.
|
عدد طلب العروض | موضوع طلب العروض | تاريخ انعقاد اللجنة | قرار اللجنة |
03/2014 | تقرير فرز فني ومالي متعلق بإقتناء أجهزة فاكس لفائدة الوزارة بعنوان سنة 2014. | 21/07/2014 | الموافقة على تقرير الفرز الفني والمالي وإصدار إذن تزود لفائدة المزود M.I.B بمبلغ جملي قدره 20.785.400 شامل لجميع الأداءات.
|
عدد طلب العروض | موضوع طلب العروض | تاريخ انعقاد اللجنة | قرار اللجنة |
02/2014 | تقرير فرز فني ومالي متعلق بإقتناء أدوات مكتبية وخراطيش حبر للآلات الطبع الإعلامية. | 21/07/2014 | إعتبار الإستشارة رقم 02/2014 المتعلقة بإقتناء أدوات مكتبية وخراطيش حبر للآلات الطبع الإعلامية غير مثمرة وإلغاء العروض الواردة في شأنها وتصحيح الإجراءات حسب أحكام الأمر 1039 لسنة 2014 المؤرخ في 13 مارس 2014.
|
عدد طلب العروض | موضوع طلب العروض | تاريخ انعقاد اللجنة | قرار اللجنة |
04/2014 | تقرير فرز فني ومالي متعلق بإقتناء معدات مكتبية(الة ناسخة وتالف أوراق) لفائدة الوزارة بعنوان سنة 2014. | 10/06/2014 | الموافقة على تقرير الفرز الفني والمالي والترخيص للوزارة في إبرام صفقة مع شركة BSB بمبلغ 58.803.140د وإصدار إذن بالتزود لفائدة شركة TIB بمبلغ 1062.000 وإعادة الدعوة إلى المنافسة للفصل الخامس.
|
عدد طلب العروض | موضوع طلب العروض | تاريخ انعقاد اللجنة | قرار اللجنة |
02bis/2014 | تقرير فرز فني ومالي متعلق بإقتناء مكيفات هواء لفائدة الوزارة بعنوان سنة 2014. | 27/05/2014 | الموافقة على إعتبار طلب العروض 02مكرر/2014 غير مثمر وإعادة الدعوة إلى المنافسة عن طريق طاب عروض أكيد.
|
عدد طلب العروض | موضوع طلب العروض | تاريخ انعقاد اللجنة | قرار اللجنة |
05/2014 | تقرير فرز فني ومالي متعلق بتهيئة الطبقة العازلة لمقر الوزارة بعنوان سنة 2014. | 27/05/2014 | الموافقة على إعتبار طلب العروض 05/2014 المتعلق بتهيئة الطبقة العازلة لمقر الوزارة غير مثمر وإعادة إلى المنافسة في شأنه.
|
عدد طلب العروض | موضوع طلب العروض | تاريخ انعقاد اللجنة | قرار اللجنة |
10bis/2013 | تقرير فرز فني ومالي متعلق بإقتناء وتركيز شبكة إعلامية وإتصالات لفائدة كتابة الدولة للهجرة و التونسيين بالخارج بعنوان سنة 2013 | 09/01/2013 | الموافقة على تقرير الفرز الفني والمالي وإبرام الصفقة مع AE-TECH بمبلغ جملي : 109.414,007 شامل لجميع الأداءات شريطة إستكمال المزود لوثيقة إنخراط السيدان وليد الزغدودي ومحمد الصالحي بالصندوق الوطني للضمان الإجتماعي.
|
عدد طلب العروض | موضوع طلب العروض | تاريخ انعقاد اللجنة | قرار اللجنة |
14/2013 | تقرير فرز فني ومالي متعلق بإقتناء معدات طبية لفائدة إدارة تفقد طب الشغل والسلامة المهنية. | 18/02/2014 | الموافقة على تقرير الفرز الفني والمالي المتعلق بإقتناء معدات طبية لفائدة إدارة تفقد طب الشغل والسلامة المهنية وإصدار أذون تزود طبقا للجدول المبين أعلاه.
|
عدد طلب العروض | موضوع طلب العروض | تاريخ انعقاد اللجنة | قرار اللجنة |
13/2013 | تقرير فرز فني ومالي متعلق بإقتناءوتركيز شبكة WIFI بالوحدات المحاية و تطوير الشبكة الممتدة للوزارة عبر تقنية IP/MPLS | 17/01/2014 | الموافقة على تقرير الفرز الفني والمالي وإبرام صفقة مع المزود STANDARD SHARING SOFTWARE بمبلغ جملي 905.036,080 د شامل لجميع الأداءات مقسمة كالتالي: القسط الأول: 198.972,400د تكاليف الإقتناء والتركيز 84.000,000 معلوم الصيانة لمدة 5 سنوات. القسط الثاني: 71.232,000 تكاليف الربط 550.831,680 المعلوم السنوي للصيانة والإستغلال.
|
عدد طلب العروض | موضوع طلب العروض | تاريخ انعقاد اللجنة | قرار اللجنة |
11/2013 | تقرير فرز فني ومالي متعلق بإقتناء أثاث لفائدة الوزارة والمصالح التابعة لها. | 11/07/2013 | الموافقة على تقرير الفرز الفني والمالي موضوع طلب العروض عدد 11/2013 والمتعلق بإقتناء أثاث لفائدة الوزارة والمصالح التابعة لها وإصدار أذون تزود لفائدة المزودين المذكورين أعلاه وإعادة الدعوة إلى المنافسة بالنسبة للفصول الغير مثمرة.
|
عدد طلب العروض | موضوع طلب العروض | تاريخ انعقاد اللجنة | قرار اللجنة |
12/2013 | تقرير فرز فني ومالي متعلق بإقتناء معدات إعلامية لفائدة الوزارة. | 14/08/2013 | الموافقة على تقرير الفرز الفني والمالي وإبرام صفقة مع المزود CIG قسط1 بمبلغ جملي قدره 604.028.880 د شامل لجميع الأداءات وإصدار إذن تزود للمزود Cap Bon electronique بمبلغ قدره 7.076.160 د شامل لجميع الأداءات قسط2 وإعادة الدعوة للمنافسة بالنسبة للأقساط الغير مثمرة.
|
عدد طلب العروض | موضوع طلب العروض | تاريخ انعقاد اللجنة | قرار اللجنة |
03bis/2013 | تقرير فرز فني ومالي متعلق بإقتناء أدوات مكتبية ولوازم لمعدات مكتبية وإعلامية لفائدة الوزارة بعنوان سنة 2013. | 10/06/2013 | الموافقة على تقرير الفرز الفني والمالي وإعداد أذون تزود للمزودين المذكورين بالجدول أعلاه مع إعادة الدعوة إلى المنافسة بالنسبة للفصول الغير مثمرة.
|
عدد طلب العروض | موضوع طلب العروض | تاريخ انعقاد اللجنة | قرار اللجنة |
10/2013 | تقرير فرز فني ومالي متعلق بإقتناءوتركيز شبكة إعلامية وإتصالات لفائدة كتابة الدولة للهجرة. | 05/07/2013 | الموافقة على إعتبار طلب العروض 10/2013 المتعلق بإقتناء وتركيز شبكة إعلامية وإتصالات لفائدة كتابة الدولة للهجرة غير مثمر وإعادة الدعوة إلى المنافسة بعد تعديل كراس الشروط مع ضرورة توفير الإعتمادات بعد تحديد التقديرات.
|
عدد طلب العروض | موضوع طلب العروض | تاريخ انعقاد اللجنة | قرار اللجنة |
05/2013 | تقرير فرز فني ومالي متعلق بإقتناء الات ناسخة لفائدة الوزارة و المؤسسات التابعة لها. | 21/06/2013 | الموافقة على تقرير الفرز الفني والمالي الثاني وإبرام صفقة مع المزود C.T.E بمبلغ جملي قدره 249.013.000 شامل لجميع الاداءات.
|
عدد طلب العروض | موضوع طلب العروض | تاريخ انعقاد اللجنة | قرار اللجنة |
08/2013 | تقرير فرز فني ومالي متعلق بإقتناءمكيفات هواء لفائدة الوزارة والمصالح التابعة لها. | 14/05/2013 | تقترح اللجنة الموافقة على تقرير الفرز الفني والمالي وقبول عرض المزود "sicad coala" بمبلغ قدره 69,266.000د شامل على جميع الأداءات.
|
عدد طلب العروض | موضوع طلب العروض | تاريخ انعقاد اللجنة | قرار اللجنة |
07/2013 | تقرير فرز فني ومالي متعلق بإقتناء معدات كهرومنزلية لفائدة الوزارة والمصالح التابعة لها. | 07/05/2013 | تقترح اللجنة الموافقة على تقرير الفرز الفني والمالي وإصدارأذون تزود لمصرف التجهيز العام بالتفصيل بمبلغ قدره 4,220.624 شامل على جميع الأداءات ومؤسسات الهادي بن عياد بمبلغ قدره 1,575.300 شامل على جميع الأداءات,كما توصي اللجنة بتعديل الخصائص الفنية لجميع الفصول الغير المثمرة وإعادة الدعوة إلى المنافسة في شأنها.
|
عدد طلب العروض | موضوع طلب العروض | تاريخ انعقاد اللجنة | قرار اللجنة |
02/2013 | تقرير فرز فني ومالي متعلق بتدقيق تطبيقات النظام المعلوماتي للوزارة بعنوان 2013 . | 03/04/2013 | الموافقة على تقرير الفرزالمالي والفني وقبول عرض المزود OXIA CONSULTING بمبلغ قدره 75.638,000د شامل على جميع الأداءات.
|
عدد طلب العروض | موضوع طلب العروض | تاريخ انعقاد اللجنة | قرار اللجنة |
04/2013 | تقرير فرز فني ومالي متعلق بإقتناء وتركيزستائرلفائدة المقر الجديد لكتابة الدولة للهجرة والتونسيين بالخارج. | 11/02/2013 | الموافقة على تقرير الفرزالمالي والفني وقبول عرض المزود Store Soleil بالنسبة للفصل الثاني capitonnage de portes بمبلغ قدره 2.407,200 شامل على جميع الاداءات وإعادة الدعوة إلى المنافسة بالنسبة للفصول غير المثمرة (1,3,4,5,6)
|
عدد طلب العروض | موضوع طلب العروض | تاريخ انعقاد اللجنة | قرار اللجنة |
01/2013 | تقرير فرز فني ومالي متعلق بإشغال تهيئة سور بالمعهد الوطني لرعاية الطفولة بمنوبة | 06/03/2013 | الموافقة على تقرير الفرز الفني والمالي وقبول عرض المزود Sté ROYAL du Batiment et Travaux Publics بمبلغ قدره 56.000,440 شامل لجميع الاداءات. |
عدد طلب العروض | موضوع طلب العروض | تاريخ انعقاد اللجنة | قرار اللجنة |
15/2012 | تقرير فرز فني و مالي متعلق بإقتناء وسائل نقل لفائدة الوزارة و المصالح التابعة لها. | 13/02/2013 | الموافقة على تقرير الفرز الفني والمالي و إبرام صفقة مع المزود BSB TOYOTA بمبلغ 123.600,000. شامل لجميع الأداءات مع التوصية مستقبلا على ضرورة تحديد الكمية إعتمادا على التقديرات. |
رجاءا ادخل البريد الالكتروني